I节点分配和管理 | ||
字节长度 | 描述 | |
4 | 签名标志XAGI | |
4 | 版本号 | |
4 | 分配组组号 | |
4 | 分配组的长度(块) | |
4 | 分配组的I节点数 | |
4 | I节点的B+树的根节点 | 分配组的B+树的根的块号 |
4 | 指定两个空闲空间B+树的索引级别或者深度 | (I节点B+树的索引级别号码) |
4 | 空闲I节点数(相对于分配组)绝对 | |
4 | 指定最近分配的相对的I节点号(相对) | |
4 | 已不使用(空) | |
4 | 没有链接的I节点(已删除) | |
Chuck是大块的意思 | startinfo/….指向64个I节点的大块 | |
相对和绝对I节点号码 |
评论前必须登录!
注册